Tabulka velikostí ponožky a podkolenky


Dětské punčochové kalhoty

Tabulka velikosti výrobce EVONA
PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ

Tabulka velikostí značky CORNETTE
Tabulka velikostí - pánské

Tabulka velikosti výrobce NOVIA
KLASICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY

NADMĚRNÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY

Tabulka velikostí značka FIORE
| Tabulka velikostí punčochy | |||||||
| Velikost | 2 - S | 3 - M | 4 - L | 5 - XL | 6 - XXL | 7 - 3XL | |
| Délka chodidla (cm) | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 27 - 28 | 27 - 28 | 27 - 29 | |
| Délka nohy (cm) | 70 - 72 | 74 - 78 | 80 - 82 | 80 - 84 | 80 - 84 | 80 - 84 | |
| Obvod stehna (cm) | 52 - 56 | 58 - 62 | 62 - 66 | 68 - 72 | 74 - 78 | 80 - 84 | |
| Tabulka velikostí punčochové kalhoty a legíny | |||||||
| Velikost | 1 - XS | 2 - S | 3 - M | 4 - L | 5 - XL | 6 - XXL | |
| Výška (cm) | 152 - 162 | 154 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 170 - 180 | 170 - 184 | |
| Obvod boků (cm) | 90 - 100 | 96 - 108 | 100 - 120 | 112 - 124 | 120 - 132 | 130 - 150 | |
| Váha (kg) | 50 - 60 | 55 - 70 | 60 - 85 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 120 | |
| Tabulka velikostí podvazkové pásy | |||||||
| Velikost | 2 - S | 3 - M | 4 - L | 5 - XL | |||
| obvod boků (cm) | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 100 | 101 - 106 | |||








.png)


